鈕,符合後會進入建檔瀏覽畫面,若是輸入錯誤可點選
鈕重新輸入,點選
一鈕則會回到首頁。
鈕就會顯示符合條件的資料,若要重新下條件就可以按
鈕,清除原先所下的條件,若要回首頁可點選
鈕。
| 運算元 | 意義 | 舉例 | 說明 |
| AND | 詞與詞做交集 | 軍機處 AND 奏摺 | 查詢同時出現含有「軍機處」和「奏摺」的資料 |
| OR | 詞與詞做聯集 | 軍機處 OR 奏摺 | 只要是有出現「軍機處」或「奏摺」其中任何一個字的資料都符合 |
| NOT | 詞與詞做互斥 | 軍機處 NOT 奏摺 | 查詢含有「軍機處」但不可包含「奏摺」資料 |







![]() | 設定顯示畫面資料的呈現格式,有條列式與表格式兩種。 |
![]() | 控制顯示結果每頁的資料筆數,有10、20、30、50、70、100筆 |
![]() | 控制檢索條件是否開啟同義詞 |

、
鈕來觀看。
鈕切換至條列式。
鈕就將此頁的全部資料的詳目全顯示出來。
鈕或一筆筆的清除。![]() | 系統會將您每次查詢的檢索條件、第幾筆查詢、符合條件的筆數記錄於檢索歷史中,按下此鍵顯示其清單 |
![]() | 可以查詢之前的檢索策略記錄($n,n是指第幾次查詢的紀錄,最多可以記錄100筆檢索策略) |
![]() | 選擇好某次的檢索歷史記錄,在設定要從該資料的第幾筆開始顯示,然後點選此鈕顯示其結果 |
![]() | 可選擇要從查詢到的資料第幾筆開始瀏覽 |
![]() | 從此畫面跳至首頁 |
![]() | 從此畫面跳至檢索畫面 |
鈕才會開始排序功能列(如下圖),也可依您的需要用下拉式選單限定某個欄位作遞增或遞減顯示,選擇完畢後按下
鈕, 資料就會依您的需要作排序。(若是新聞日期是以數字來排序,遞增是由小到大、遞減是由大到小,若有兩個條件先排序第一個條件完後,在依第二個條件作排序)。 (若要關閉排序功能列,則點選
鈕)
鈕就會開啟如下圖,勾選您在簡目、詳目、下載時要輸出顯示之欄位,修改完後點選
鈕,簡、詳目、下載欲輸出之欄位就會立即更新,若要關閉欄位選擇則在排序功能列中點選
鈕。

| 下載存檔 | 在選單上點選之後再點輸出範圍,即可將資料儲存到指定的路徑與檔名(若使用IE者,則需利用IE之Save功能來執行存檔) |
| 資料寄回 | 在選單上點選後並在下方的EMAIL位址的空格中填上自己的E-MAIL信箱地址,再點選輸出範圍即可將資料丟到信箱中 |
![]() | 將本頁顯示的資料全部輸出 |
![]() | 將本頁有打勾的資料輸出 |
![]() | 將此次檢索結果中所有有打勾的部分輸出 |
![]() | 將此次的檢索結果全部輸出 |
![]() | 若輸入方式選資料寄回,此欄位輸入妳要接收資料的e-mail帳號 |
鈕,將簡目資料的全部欄位資料顯示出來(如下圖),可利用頁面上的捲軸直接上下翻看,若只要顯示單筆資料的詳目則直接點選特定一筆資料前的藍色序號即可顯示此筆的詳目。如欲回到簡目顯示畫面請點選
鈕,如
欲輸出詳目的資料可點選 至頁尾 鈕跳至本頁的頁尾設定資料輸出範圍和輸出方式。